TORRE ATX THERMALTAKE LEVEL 20 RS ARGB NEGRO 2XVEN 200MM Y 1XVEN120MM INCLU 2XCRISTAL TEMPLADO CA-1P8-00M1WN-00 TORRE ATX THERMALTAKE LEVEL 20 RS ARGB NEGRO 2XVEN 200MM Y 1XVEN120MM INCLU 2XCRISTAL TEMPLADO CA-1P8-00M1WN-00
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | THERMALTAKE |
Garantía | 2 años de garantía |
Part Number | CA-1P8-00M1WN-00 |
Categorías | TORRES SOBREMESA |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 12.23 Kg. |
Diseño
Formato | Midi-Tower |
---|---|
Tipo de chasis | PC |
Materiales | Acero |
Color | Negro |
Formato | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Ventana lateral | Si |
Número de ranuras de expansión | 8 |
Altura máxima disipador CPU | 172 mm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 400 mm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Detalles técnicos»
Número de bahías internas de 3,5 | 3 |
---|---|
Número de bahías internas de 2.5 | 1 |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5», 3.5» |
Fuente de alimentación
Fuente Incluida | No |
---|
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
---|---|
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm, 140 mm, 200 mm |
Ventiladores frontales instalados | 2 x 200 mm |
Máximos ventiladores superiores | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm, 140 mm, 200 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 280 mm, 360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador del radiador superior soportado | 280 mm, 360 mm |
Iluminación/Alarmas
Iluminación | Si |
---|---|
Iluminación de color | aRGB |
Peso y dimensiones
Altura | 553 mm |
---|---|
Ancho | 240 mm |
Peso | 12.2 kg |
Profundidad | 525 mm |
Contenido del embalaje
Manual de usuario | Si |
---|
4713227523035