PROYECTOR OPTOMA EH319USTI 3D 3500 ANSI LUMEN FHD PROYECTOR OPTOMA EH319USTI 3D 3500 ANSI LUMEN FHD DLP 1920X1080 18000:1 16:9 INTERACTIVO ULTRA CORTO 95.72902GC1E
General
Marca | OPTOMA |
---|---|
Garantía | 2 años de garantía |
Part Number | 95.72902GC1E |
Categorías | PROYECCIÓN |
Peso Volumetrico | 0 Kg. |
Aprobaciones reguladoras
Acorde RoHS | Si |
---|
Proyector
Distancia de proyección del objetivo | 0.45 – 0.59 m |
---|---|
Alcance de zoom | Fijo |
Brillo | 3500 lúmenes ANSI |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -20 – 20° |
Número de colores | 1.073 BILLONES |
Resolución nativa | 1080p (1920×1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 18000:1 |
Tamaño de matriz | 1.65 cm (0.65″) |
Tecnología de proyección | DLP |
Uniformidad | 85 % |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia | 16 W |
Conectividad
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
VGA (D-Sub) | 2 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Entrada de CA | Si |
Entrada de video compuesto | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto – RS-232 | 1 |
Puerto DVI | No |
Versión HDMI | 2.0 |
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
Altura | 99 mm |
---|---|
Ancho | 385 mm |
Peso | 4.78 kg |
Profundidad | 310 mm |
Red
Ethernet | Si |
---|---|
Wi-Fi | No |
Contenido del embalaje
Material incluido | Corriente alterna, USB, VGA |
---|---|
Guía de configuración rápida | Si |
Mando a distancia | Si |
Manual de usuario | Si |
Pilas incluidas | Si |
Lámparas
Duración de lámpara | 5000 h |
---|---|
Potencia | 260 W |
Vida de la lámpara (modo económico) | 6500 h |
Detalles técnicos
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
---|
Color
Color | Blanco, Gris |
---|
Vídeo
Compatibilidad 3D | Si |
---|---|
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Sistema de lentes
Compensar | 118% |
---|---|
Relación de alcance | 0.25:1 |
Control de energía
Consumo de energía (ahorro) | 260 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Frecuencia de exploración
Intervalo de escaneado horizontal | 15.3 – 91.1 kHz |
---|---|
Intervalo de escaneado vertical | 24 – 85 Hz |
5055387629769