PLACA BASE MSI AM4 MEG X570 UNIFY PB MSI AM4 MEG X570 UNIFY 4x DDR4 – SATA 6Gb s M.2 – USB 3.1 – 3x PCI-Expres 911-7C35-014
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | MSI |
Garantía | 2 |
Part Number | 911-7C35-014 |
Categorías | PLACAS BASE |
Peso Volumetrico | 2.33 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | AMD X570 |
Multi-GPU | 2-Way NVIDIA SLI, 3-Way AMD CrossFire |
Cantidad de ranuras PCI Express | 5 |
Componente para | PC |
Familia de procesador | AMD |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
Socket de procesador | Socket AM4 |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen 2000, AMD Ryzen 3000 |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866 MHz, 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3866+ MHz, 4000 MHz, 4133(OC), 4400 (OC) , 4533 (OC), 4600 (OC), 4733 (OC), 4800 (OC), 5000+ (OC) |
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC1220 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 2 x1, 3 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 5 |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 3 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0, 4.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Jumper Clear CMOS | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.2 | 2 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
Número de conectores SATA | 4 |
Conectores M.2 | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED | 3 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 4 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 5 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 1, 10, 0 |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Características de red | 10/100/1000/2500 Mb/s |
Conexión de redes | Si |
Controlador LAN | Realtek RTL8125-CG |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Si |
Peso y dimensiones
Ancho | 30.5 cm |
---|---|
Profundidad | 24.4 cm |
Contenido del embalaje
Material incluido | SATA, Antena |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Sistema operativo/software
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
---|
4719072678661