PLACA BASE ASUS 1200 PRIME H470M-PLUS PB ASUS 1200 PRIME H470M-PLUS M-ATX 4XDDR4 5XSATA6 4XUSB 3.2+2XUSB 3.1 FP 90MB1350-M0EAY0
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | ASUS |
Garantía | 2 |
Part Number | 90MB1350-M0EAY0 |
Categorías | PLACAS BASE |
Peso Volumetrico | 1.22 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | Micro ATX |
---|---|
Chipset | Intel H470 |
Cantidad de ranuras PCI Express | 4 |
Componente para | PC/server |
Familia de procesador | Intel |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
Socket de procesador | Socket 1200 |
---|
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz |
Audio
Sistema de audio | Realtek ALC 887 |
---|
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 2 x1, 2 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 4 |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 2 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Interno I/O
Conector de ventilador CPU | Si |
---|---|
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Jumper Clear CMOS | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.2 | 2 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
Número de conectores COM | 1 |
Número de conectores SATA 3 | 5 |
Conectores M.2 | 2 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 3 |
---|---|
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 3 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 0, 1, 10, 5 |
---|
Red
Conexión de redes | Si |
---|---|
Controlador LAN | Intel I219-V |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB |
---|---|
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Peso y dimensiones
Ancho | 24.4 cm |
---|---|
Profundidad | 24.4 cm |
4718017708371