MOVIL WIKO VIEW4 3GB 64GB AZUL OCTACORE 3GB 64GB 6,52 12 5+2MP 8MP VIEW464BLUE MOVIL WIKO VIEW4 3GB 64GB AZUL OCTACORE 3GB 64GB 6,52 12 5+2MP 8MP VIEW464BLUE
General
Marca | WIKO |
---|---|
Garantía | 2 años de garantía |
Part Number | VIEW464BLUE |
Categorías | TELEFONÍA |
Peso Volumetrico | 0.48 Kg. |
Procesador
Velocidad de reloj | 1.8 GHz |
---|---|
Fabricante | Mediatek |
Modelo del procesador | 6762D |
Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 10 |
---|
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Tarjeta de soporte flash | Si |
Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
Memoria RAM | 3 GB |
Pantalla
Pulgadas | 6.52 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 M |
Resolución | 1600 x 720 Píxeles |
Tipo de visualizador | IPS |
Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
Tecnología | IPS |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | No |
Balance de blancos | Fluorescente, Incandescente, Luz de día, Nublado, Auto |
Capacidad de zoom | 4x |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Flash integrado | Si |
Megapixeles de la cámara frontal | 8 MP |
Cámara Trasera | 13 MP + 2 MP + 5 MP |
Zoom digital | 4x |
Audio
Altavoces | Si |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Micrófono incluido | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Imágenes por segundo | 1080p@30fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | USB 2.0 |
Conector USB | Micro-USB |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Conexión inalámbrica | Si |
Auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | Si |
3G | Si |
4G LTE bands supported | Si |
Peso y dimensiones
Altura | 165 mm |
---|---|
Ancho | 75 mm |
Peso | 180 g |
Profundidad | 8.8 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
---|---|
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Lector de huella | No |
Batería
Capacidad | 5000 mAh |
---|
Contenido en caja
Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores |
---|---|
Auriculares incluidos | Si |
Material incluido | Micro-USB |
6943279422330