MOVIL SMARTPHONE REALME 5I 4GB 64GB DS AQUA BLUE MOVIL REALME 5I 4GB 64GB DS AQUA BLUE OCTA-CORE 6.5 1600X720 12+8+2+2MP 8MP RMX2030BLUE4GB
General
Marca | REALME |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | RMX2030BLUE4GB |
Categorías | TELEFONÍA |
Peso Volumetrico | 0.5 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARMv8 |
---|---|
Velocidad de reloj | 2 GHz |
Fabricante | Qualcomm |
Modelo del procesador | Snapdragon 665 |
Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 9.0 Pie |
---|
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Tarjeta de soporte flash | Si |
Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
Memoria RAM | 4 GB |
Pantalla
Pulgadas | 6.5 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Tipo de visualizador | IPS |
Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
Tecnología | IPS |
Pantalla táctil | Si |
Contraste | 1200:1 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Modos de grabación de vídeo | 2160p |
Flash integrado | Doble LED |
Megapixeles de la cámara frontal | 8 MP |
Cámara Trasera | 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Resolución de la camara | 3968 x 2976 Píxeles |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Tasa de imágenes | 120 fps |
Audio
Altavoces | Si |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Micrófono incluido | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Imágenes por segundo | 1080p@30fps, 2160p@30fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | Micro-USB |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Conexión inalámbrica | Si |
Auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura | 164.5 mm |
---|---|
Ancho | 75 mm |
Peso | 195 g |
Profundidad | 9 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
---|---|
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 5000 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Seguridad
Lector de huella | Sí |
---|
Contenido en caja
Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores |
---|---|
Material incluido | Micro-USB |
6941399009585