MONITOR LED 27 VIEWSONIC VX2758-PC-MH CURVO NEGRO MONITOR LED 27 VIEWSONIC VX2758-PC-MH CURVO NEGRO 27 CURVO 144HZ 1ms FULLHD MMEDIA VX2758-PC-MH
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | VIEWSONIC |
Garantía | 2 |
Part Number | VX2758-PC-MH |
Categorías | MONITORES |
Peso Volumetrico | 7.73 Kg. |
Exhibición
Pulgadas | 27 |
---|---|
Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
Brillo de pantalla | 280 cd / m² |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tecnología | LED |
Tipo HD | Full HD |
Contraste | 3000:1 |
Frecuencia | 144 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16.78M |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 – 160 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 – 144 Hz |
Desempeño
NVIDIA G-SYNC | No |
---|---|
AMD FreeSync | Si |
Audio
Altavoces incorporados | No |
---|
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | No |
---|
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|---|
HDMI | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Máxima resolución | 1920 x 1080 Píxeles |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Conectividad
VGA (D-Sub) | 1 |
---|---|
Puerto DVI | No |
Auriculares | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA | No |
---|---|
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -5 – 20 ° |
Control de energía
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
---|---|
Consumo de energía (max) | 26 W |
Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | -20 – 60% |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
Ancho | 611 mm |
---|---|
Profundidad | 73 mm |
Altura | 361 mm |
Peso | 4 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 436.7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 437 mm |
Peso con stand | 4.3 kg |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Material incluido | HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
0766907003925