MONITOR LED 23.8 DELL S2419H NEGRO MONITOR LED 23.8 DELL S2419H NEGRO 5ms 2xHDMI FHD 1080p 600cd m2 1000:1 S2419H
General
Marca | DELL |
---|---|
Garantía | 3 años de garantía |
Part Number | S2419H |
Categorías | MONITORES |
Reposición – Etiqueta | Sí |
Peso Volumetrico | 5.13 Kg. |
Exhibición
Pulgadas | 24 |
---|---|
Diagonal de pantalla | 61 cm |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Compatibilidad 3D | No |
Tecnología | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Contraste | 1000:1 |
Frecuencia | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16.78M |
Tipo de retroiluminación | LED |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 31 – 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 56 – 76 Hz |
Desempeño
NVIDIA G-SYNC | No |
---|---|
AMD FreeSync | Si |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Número de altavoces | 2 |
Potencia | 10 W |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | No |
---|
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|---|
Colocación soportada | Interior |
HDMI | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Máxima resolución | 1920 x 1080 Píxeles |
Conectividad
Número de puertos HDMI | 2 |
---|---|
Entrada de audio para PC | Si |
Ergonomía
Ajuste de la inclinación | Si |
---|---|
Ángulo de inclinación | -5 – 21º |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía | A+ |
---|---|
Consumo de energía (ahorro) | 17 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Consumo de energía (max) | 33 W |
Consumo de energía anual | 26 kWh |
Consumo energético | 24 W |
Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
Ancho | 539 mm |
---|---|
Profundidad | 47 mm |
Altura | 314.8 mm |
Peso | 3.09 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 413.8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 152.8 mm |
Peso con stand | 3.6 kg |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Empaquetado
Altura de la caja | 395 mm |
---|---|
Ancho de la caja | 612.9 mm |
Peso del paquete | 6 kg |
Profundidad de la caja | 129 mm |
5397184092309